Taurus 2: Finishing the Spitzer Map of the Taurus Molecular clouds
PI : D. Padgett
| IRAC 3.6 | MIPS 160 |
|---|---|
Maps
| 40 arcsec | ||
|---|---|---|
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
| Taurus_irac1_1_16384_partial.fits | Taurus_irac2_1_16384_partial.fits | Taurus_irac3_1_16384_partial.fits |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| Taurus_irac4_1_16384_partial.fits | Taurus_mips1_1_16384_partial.fits | Taurus_mips2_1_16384_partial.fits |
| 160 microns |
|---|
| Taurus_mips3_1_16384_partial.fits |
| 1 arcmin | ||
|---|---|---|
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
| Taurus_irac1_1arcm_1_8192_partial.fits | Taurus_irac2_1arcm_1_8192_partial.fits | Taurus_irac3_1arcm_1_8192_partial.fits |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| Taurus_irac4_1arcm_1_8192_partial.fits | Taurus_mips1_1arcm_1_8192_partial.fits | Taurus_mips2_1arcm_1_8192_partial.fits |
| 160 microns |
|---|
| Taurus_mips3_1arcm_1_8192_partial.fits |
| 4 arcmin | ||
|---|---|---|
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
| Taurus_irac1_4arcm_1_2048_partial.fits | Taurus_irac2_4arcm_1_2048_partial.fits | Taurus_irac3_4arcm_1_2048_partial.fits |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| Taurus_irac4_4arcm_1_2048_partial.fits | Taurus_mips1_4arcm_1_2048_partial.fits | Taurus_mips2_4arcm_1_2048_partial.fits |
| 160 microns |
|---|
| Taurus_mips3_4arcm_1_2048_partial.fits |
HiPS
Enter the following URLs in Aladin (“Files” then “Use directly a URL”):
http://cade.irap.omp.eu/documents/Ancillary/4Aladin/Taurus_irac1
http://cade.irap.omp.eu/documents/Ancillary/4Aladin/Taurus_irac2
http://cade.irap.omp.eu/documents/Ancillary/4Aladin/Taurus_irac3
http://cade.irap.omp.eu/documents/Ancillary/4Aladin/Taurus_irac4
http://cade.irap.omp.eu/documents/Ancillary/4Aladin/Taurus_mips1
http://cade.irap.omp.eu/documents/Ancillary/4Aladin/Taurus_mips2
http://cade.irap.omp.eu/documents/Ancillary/4Aladin/Taurus_mips3
OR
unzip the directory and put it directly in an Aladin window to display the map
Maps:
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
|---|---|---|
| Taurus_irac1.zip | Taurus_irac2.zip | Taurus_irac3.zip |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| Taurus_irac4.zip | Taurus_mips1.zip | Taurus_mips2.zip |
| 160 microns |
|---|
| Taurus_mips3.zip |